← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,035.77 | 3,504,400 | 0.04175791 / 50.1095 | Обменять | |
| 32,002.43 | 20,593,343.79 | 0.08477984 / 10.7654 | Обменять | |
| 31,962.39 | 224,188.97 | 0.20046633 / 16.7053 | Обменять | |
| 31,946.35 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06140000 | Обменять | |
| 31,938.2 | 1,901,104.5 | 0.13362530 / 59.3427 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
31,934.78 | 1,901,104.5 | 0.13362530 / 59.3491 | Обменять |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
31,926.2 | 3,504,400 | 0.04176858 / 50.1223 | Обменять |
| 31,866.31 | 291,554.55 | 0.83527640 / 167.0553 | Обменять | |
| 31,841.32 | 4,147,969.43 | 0.00050000 / 130.2700 | Обменять | |
| 31,799.05 | 944,517.83 | 0.00018352 / 29.7027 | Обменять | |
| 31,694.18 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.63100000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,265.64 | 20,593,343.79 | 0.08477984 / 10.7654 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |