← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 153.8635 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 153.7187 | 15,661.49 | 0.04192900 / 50.3148 | Обменять | |
| 153.7089 | 97,222.15 | 0.04255432 / 10.8072 | Обменять | |
| 153.3739 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 153.3647 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2627 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
153.2932 | 148,911.28 | 0.13417281 / 83.8580 | Обменять |
| 153.2750 | 148,911.28 | 0.13417281 / 83.8580 | Обменять | |
| 153.0571 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49299198 | Обменять | |
| 152.7470 | 3,839.85 | 0.00026187 / 25.1387 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
152.6346 | 15,661.49 | 0.04193885 / 50.3266 | Обменять |
| 152.4902 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 152.1608 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 150.8534 | 750.0000 | 0.00066290 / 4.9717 | Обменять | |
| 150.8256 | 947.9687 | 0.00139200 / 6.2852 | Обменять | |
| 150.6682 | 10,058.36 | 0.00638428 / 2.1281 | Обменять | |
| 150.6306 | 58,938.75 | 0.00646013 / 7.1797 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
149.1200 | 97,222.15 | 0.04255432 / 10.8072 | Обменять |
| 148.4365 | 100,191.95 | 0.00441600 / 17.3879 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
147.7018 | 100,191.95 | 0.00459561 / 17.4901 | Обменять |
| 147.5255 | 3,093 | 0.00325000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 144.5964 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0056 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 127.5480 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11009110 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |